- 手机: 176-3782-1120
- 邮箱:qsz15993010940@163.com
- 网址:https://huizhou.kainanjixie.com/
- 地址: 河南省新乡市高新区高新技术创业服务中心1号园创新楼四层IID05

惠州无尾螺套8-3D
凯楠惠州无尾螺套
适用于汽车制造、精密电子、医疗器械、航空航天、轨道交通等多元工业场景 | 无尾设计 · 薄壁专用 · 螺纹强度有提升
与有尾螺套对比
| 对比项 | 有尾螺套 | 无尾螺套(凯楠) |
| 安装步骤 | 旋入 + 去尾 | 旋入,一步完成 |
| 盲孔可用 | 受限 | 全面适配 |
| 安装碎屑 | 有(去尾产生) | 无 |
| 产线节拍 | 较慢 | 快 |
| 自动送料 | 需增加去尾工位 | 安装后无需去尾,流程更连贯 |
规格参数
| 项目 | 参数 |
| 公称直径 | |
| 材质 | 304不锈钢(耐温430℃)/ 316不锈钢(耐腐蚀)/ 高温合金(定制) |
| 类型 | 普通型 / 锁紧型 |
| 螺套硬度 | HRC 43-50 |
| 表面处理 | 钝化 / 镀银 / 涂覆(可选) |
| 执行标准 | GB / GJB / ISO / 企业标准(可定制) |
| 安装方式 | 手动扳手 / 气动惠州工具 / 全自动送料系统 |
无尾螺套规格尺寸及安装参数表
| 规格 | kxd | 圈数(公差±0.25) | 安装后长度 | 自由外径 | 钻孔尺寸 | |
| 最小值 | 最大值 | |||||
| ST2*0.4 | 1d | 3.25 | 2 | 2.5 | 2.65 | 2.2 |
1.5d | 5.5 | 3 | ||||
| 2d | 7.75 | 4 | ||||
| 2.5d | 10 | 5 | ||||
| 3d | 12.25 | 6 | ||||
| ST2.5*0.45 | 1d | 3.375 | 2.5 | 3.15 | 3.35 | 2.6 |
| 1.5d | 5.75 | 3.8 | ||||
| 2d | 8.125 | 5 | ||||
| 2.5d | 10.5 | 6.3 | ||||
| 3d | 12.875 | 7.5 | ||||
| ST3*0.5 | 1d | 3.75 | 3 | 3.75 | 4 | 3.2 |
| 1.5d | 6.375 | 4.5 | ||||
| 2d | 8.875 | 6 | ||||
| 2.5d | 11.5 | 7.5 | ||||
| 3d | 14 | 9 | ||||
| ST4*0.7 | 1d | 3.625 | 4 | 4.98 | 5.25 | 4.2 |
| 1.5d | 6.125 | 6 | ||||
| 2d | 8.625 | 8 | ||||
| 2.5d | 11.125 | 10 | ||||
| 3d | 13.625 | 12 | ||||
| ST5*0.8 | 1d | 4.125 | 5 | 6.15 | 6.45 | 5.2 |
| 1.5d | 6.875 | 7.5 | ||||
| 2d | 9.625 | 10 | ||||
| 2.5d | 12.375 | 12.5 | ||||
| 3d | 15.125 | 15 | ||||
| ST6*1 | 1d | 4 | 6 | 7.35 | 7.7 | 6.3 |
| 1.5d | 6.75 | 9 | ||||
| 2d | 9.5 | 12 | ||||
| 2.5d | 12.25 | 15 | ||||
| 3d | 15 | 18 | ||||
| ST8*1.25 | 1d | 4.5 | 8 | 9.76 | 10.15 | 8.3 |
| 1.5d | 7.375 | 12 | ||||
| 2d | 10.25 | 16 | ||||
| 2.5d | 13.125 | 20 | ||||
| 3d | 16 | 24 | ||||
| ST10*1.5 | 1d | 4.875 | 10 | 11.95 | 12.3 | 10.5 |
| 1.5d | 8 | 15 | ||||
| 2d | 11.125 | 20 | ||||
| 2.5d | 14.25 | 25 | ||||
| 3d | 17.375 | 30 | ||||
| ST12*1.75 | 1d | 5 | 12 | 14.27 | 14.7 | 12.5 |
| 1.5d | 8.25 | 18 | ||||
| 2d | 11.5 | 24 | ||||
| 2.5d | 14.75 | 30 | ||||
| 3d | 18 | 36 | ||||
适用行业与场景
| 行业领域 | 典型应用场景 | 选用原因 |
| 汽车制造 | 发动机、变速箱、底盘、新能源电池包 | 安装便捷,适配大批量产线节奏 |
| 电子产品 | 智能手机中框、平板电脑外壳、可穿戴设备结构件 | 薄壁结构螺纹加固,安装效率高 |
| 精密制造装备 | 高要求装备结构件、特种车辆、精密仪器 | 品质稳定,供应链安全可控 |
| 航空航天 | 飞行器结构件、发动机附件、卫星设备 | 高可靠性、高抗震性,无残留隐患 |
| 医疗器械 | 手术器械、医疗设备、诊断仪器 | 高精度要求,耐腐蚀材质可选 |
| 模具制造 | 注塑机模板、工装夹具、螺纹修复 | 频繁拆装场景,提高耐磨性 |
| 轨道交通与能源装备 | 高铁、风电齿轮箱、电力设备 | 高强度、抗振动、长期可靠性 |
锁紧型特别适用: 汽车底盘、无人机、可穿戴设备、车载电子等存在振动环境的场景,多圈锁紧结构可有效降低松动风险。
安装工具配套
●手动安装扳手(适用于小批量/维修场景)
●气动/电动安装工具(适用于产线批量安装)
●全自动送料系统(含振动盘,适用于大规模量产线)
上一个: 惠州无尾螺套6-2.5D
下一个: 惠州无尾螺套10-3D
相关标签:
发布时间:2026-05-14
相关新闻
相关产品







豫公网安备 41077102000263号